Работаем: с 9:00 до 21:00
Богородское и окрестности
Поворотно-откидная фурнитура для окон используется для комплектации большинства окон в жилых, коммерческих и муниципальных зданиях.
Стеклопакет занимает более 90% окна, поэтому от него зависит теплоизоляция и шумоизоляция всей конструкции.В Богородском производители предлагают огромный выбор.
Очень часто цена на пластиковые окна в квартирах и домах в Богородском зависит от стоимости установки и монтажа. Цена на такие услуги может варьироваться от 1800 до 2200.
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 85.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Богородском | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 91.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 91.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 98.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 99.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Богородском | от 99.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 99.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Rehau | от 99.75 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 63.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Богородском | от 79.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 111.25 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 78.75 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 80 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 110.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Богородском любым удобным для Вас методом: