Работаем: с 9:00 до 21:00
Нестеров и окрестности
Отличие оконной фурнитуры от дверной заключается в способности выдерживать определенные нагрузки. в Нестерове приобрести качественную фурнитуру не проблема.
Согласно ГОСТ 24866-2014 в Нестерове производятся два вида стеклопакетов — однокамерные и двухкамерные. По спец. заказу могут произвести четырех и пятикамерные.
Стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Нестерове с нестандартной комплектацией стеклопакета рассчитывается для каждого случая индивидуально.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Veka | от 110.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Нестерове | от 115.25 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 75.75 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 81 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 81.5 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 63.5 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 96.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 99.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Нестерове | от 93.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 93.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 92.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 85.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Нестерове | от 84.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Нестерове любым удобным для Вас методом: